logo
浏览 English 版本   
 
序号 股票代码 股票名称 持股基金家数 持有总股数 与上期比持股变动 公允价值(元) 占基金资产净值比例% 占股票投资市值比例% 本期明细
1 600519 贵州茅台 229 152,922,839.00 -4,761,446 30,119,682,369.44 3.91 5.00 查看
2 600036 招商银行 190 2,166,235,997.00 -216,129,229 25,778,208,364.30 4.13 4.96 查看
3 000858 五粮液 181 556,039,272.00 28,178,965 18,260,329,692.48 3.88 5.37 查看
4 000002 万科A 164 2,183,407,971.00 433,620,070 18,078,617,999.88 3.57 4.48 查看
5 600016 民生银行 155 2,912,297,876.00 -201,865,364 18,260,107,682.52 4.07 4.82 查看
6 601318 中国平安 151 490,865,072.00 39,203,659 17,955,844,333.76 3.66 4.27 查看
7 601166 兴业银行 136 1,209,653,929.00 49,968,199 16,112,590,334.28 3.64 4.28 查看
8 600887 伊利股份 135 609,969,148.00 -18,909,437 13,443,720,021.92 4.18 5.48 查看
9 000651 格力电器 128 778,356,996.00 195,930,217 15,823,997,728.68 4.14 5.34 查看
10 600000 浦发银行 126 1,785,707,017.00 65,189,411 15,946,363,661.81 3.65 4.27 查看
11 000568 泸州老窖 119 324,136,875.00 52,031,623 12,670,510,443.75 3.71 4.88 查看
12 600048 保利地产 118 802,497,504.00 42,437,875 9,060,196,820.16 3.37 4.33 查看
13 600030 中信证券 105 605,358,739.00 238,795,987 7,016,107,785.01 3.17 3.93 查看
14 601088 中国神华 93 338,791,593.00 -10,064,550 8,676,452,696.73 2.90 3.28 查看
15 601601 中国太保 82 392,226,349.00 -15,862,451 7,566,046,272.21 3.45 4.29 查看
16 002024 苏宁电器 80 827,623,020.00 -5,663,039 8,069,324,445.00 3.61 4.58 查看
17 000895 双汇发展 78 102,180,789.00 -5,463,361 7,040,256,362.10 3.93 5.27 查看
18 600518 康美药业 78 420,356,284.00 -27,226,176 5,338,524,806.80 3.58 5.48 查看
19 002304 洋河股份 76 62,516,892.00 9,347,272 9,199,360,657.80 3.80 5.08 查看
20 000527 美的电器 75 540,032,859.00 141,597,472 7,085,231,110.08 3.20 3.85 查看
第1页 共41页,每页20项